FC-4 OPTIONS | ||||
メ−カ−オプション価格 | ディーラーオプション価格 | |||
外装アルミパネル(光沢アルミ) | 50000 | 未設定 | ||
フルスクリーン (ワイパー・ウインドウオッシャ・スクリーン) | 95000 | * | 95000 | |
幌一式 | 95000 | * | 95000 | |
(幌フレーム・幌・幌骨収納タイプトノー) | 20000 | * | 20000 | |
ロールバー(ペイント仕上) | 28000 | * | 48000 | ロールバー装着用トノー付 |
セパレートシート2座 | ||||
(ビニール) | 85000 | * | 130000 | |
(レザー) | 125000 | * | 170000 | |
背面部カーペット | 12000 | * | 12000 | |
インテリアサイドトリム | 45000 | * | 45000 | |
センターコンソールボックス | 35000 | * | 65000 | フルキット |
エンジンパワーアップ (83ps仕様+前後アンチロールバー) | 123000 | * | 85000 | パワーアップのみ |
アンチロールバー前後セット | 38000 | 設定なし | ||
サイドカーテン(スペシャル) (上ポリカーボネイト・下ビニールレザー) | 38000 | 38000 | ||
ルームヒーター | 39000 | * | 39000 | |
フロントインボードサスペンション | 150000 |
注 : 価格の単位は円です。 *印は取り付け費用が必要です。